Holzart: Fichte
Güteklasse I/II, Schnittklasse S, Holzfeuchte <25%
Verwendung: Bauholz für tragende Holzkonstruktionen
Beispiel: Dachstuhl, Deckenkonstruktionen, Carport, Innenausbau
Zusätzliche Leistungen:
Zuschnitt, Hobeln, Imprägnieren - auch kurzfristig möglich
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.
Sonderanfertigungen über die aufgeführten Standardmaße hinaus sind jederzeit möglich, bitte rufen Sie uns dazu einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Bitte nutzen Sie folgendes Formular für eine Anfrage!
|
Produkt: Schnittholz Güteklasse I/II
|
|
Dimension
(cm) |
Preis
(€/lfm) |
Längen auf Anfrage
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x8 | 1,66 | ||||||||||
| 4x10 | 2,08 | ||||||||||
| 4x12 | 2,50 | ||||||||||
| 4x14 | 2,91 | ||||||||||
| 4x16 | 3,33 | ||||||||||
| 4x18 | 3,74 | ||||||||||
| 4x20 | 4,16 | ||||||||||
| 4x24 | 4,99 | ||||||||||
| 5x5 | 1,30 | ||||||||||
| 5x8 | 2,08 | ||||||||||
| 5x10 | 2,60 | ||||||||||
| 5x12 | 3,12 | ||||||||||
| 5x20 | 5,20 | ||||||||||
| 5x24 | 6,24 | ||||||||||
| 6x6 | 1,87 | ||||||||||
| 6x8 | 2,50 | ||||||||||
| 6x10 | 3,12 | ||||||||||
| 6x12 | 3,74 | ||||||||||
| 6x14 | 4,37 | ||||||||||
| 6x16 | 4,99 | ||||||||||
| 6x18 | 4,16 | ||||||||||
| 6x20 | 4,62 | ||||||||||
| 6x24 | 7,49 | ||||||||||
| 8x8 | 3,33 | ||||||||||
| 8x10 | 4,16 | ||||||||||
| 8x12 | 4,99 | ||||||||||
| 8x14 | 5,82 | ||||||||||
| 8x16 | 4,93 | ||||||||||
| 8x18 | 5,54 | ||||||||||
| 8x20 | 6,16 | ||||||||||
| 8x22 | 9,15 | ||||||||||
| 8x24 | 9,98 | ||||||||||
| 10x10 | 3,85 | ||||||||||
| 10x12 | 6,24 | ||||||||||
| 10x14 | 7,28 | ||||||||||
| 10x16 | 8,32 | ||||||||||
| 10x18 | 9,36 | ||||||||||
| 10x20 | 10,40 | ||||||||||
| 10x22 | 11,44 | ||||||||||
| 10x24 |
12,48 |
||||||||||
| 12x12 | 5,54 | ||||||||||
| 12x14 | 8,74 | ||||||||||
| 12x16 | 7,68 | ||||||||||
| 12x18 | 8,32 | ||||||||||
| 12x20 | 9,24 | ||||||||||
| 12x22 | 13,73 | ||||||||||
| 12x24 | 11,09 | ||||||||||
| 14x14 | 7,55 | ||||||||||
| 14x20 | 10,78 | ||||||||||
| 16x16 | 10,80 | ||||||||||
| 16x24 | 15,68 | ||||||||||